MAXPHOTONICS RAYCUS BWT RECI fonte de laser de soldagem a laser portátil 1500W 2000W 3000W
Descrição
MAXPHOTONICS RAYCUS BWT RECI fonte de laser de soldagem a laser portátil 1500W 2000W 3000W
O produto adota tecnologia de refrigeração a água madura e estável, com alta eficiência eletro-óptica e boa qualidade do feixe. Pode ser usado diretamente como um dispositivo de soldagem portátil ou integrado a braços robóticos, máquinas-ferramenta, etc., tornando-se uma escolha ideal para soldagem a laser de precisão.
| modelo | MFS C – 2000 HW |
| Propriedades ópticas | |
| Potência de saída (W) | 2000 |
| Modo de trabalho | Contínuo/Pulso |
| estado de polarização | aleatório |
| Faixa de ajuste de potência (%) | 10~100 |
| Comprimento de onda central (nm) | 1080±5 |
| Largura de banda espectral (3dB) (nm) | 5~6 |
| Estabilidade de potência de curto prazo (%) | ±1 |
| Estabilidade de potência a longo prazo (%) | ±2 |
| Qualidade do feixe M2 | <2 |
| Frequência de modulação (kHz) | 5 |
| Indica a potência da luz vermelha (μW) | 200 |
| Parâmetros do cabo óptico de saída | |
| Método de saída | ponta de lança |
| Comprimento do cabo de fibra óptica (m) | 10 |
| Diâmetro do núcleo da fibra de saída (μm) | 30 |
| Raio de curvatura do cabo de fibra óptica (mm) | 200 |
| Parâmetros elétricos | |
| Tensão de operação (VAC) | 220 (±20) |
| Consumo de energia nominal (kW) | 7 |
| Outros parâmetros | |
| Temperatura ambiente de operação (°C) | 25 (10~40) |
| Temperatura de armazenamento (°C) | -10~60 |
| Umidade relativa do ambiente de trabalho (%) | 10~85 |
| Método de resfriamento | Refrigeração a água |
| Dimensões gerais da máquina (L×P×A) (mm) | 371×468×115 |
| Peso total (kg) | 25±2 |
| modelo | MFSC-1500HW |
| Propriedades ópticas | |
| Potência de saída (W) | 1500 |
| Modo de trabalho | Contínuo/Pulso |
| estado de polarização | aleatório |
| Faixa de ajuste de potência (%) | 10~100 |
| Comprimento de onda central (nm) | 1080±5 |
| Largura de banda espectral (3dB) (nm) | 5~6 |
| Estabilidade de potência de curto prazo (%) | ±1 |
| Estabilidade de potência a longo prazo (%) | ±2 |
| Qualidade do feixe M2 | <1,5 |
| Frequência de modulação (kHz) | 5 |
| Indica a potência da luz vermelha (μW) | 200 |
| Parâmetros do cabo óptico de saída | |
| Método de saída | ponta de lança |
| Comprimento do cabo de fibra óptica (m) | 10 |
| Diâmetro do núcleo da fibra de saída (μm) | 20 |
| Raio de curvatura do cabo de fibra óptica (mm) | 200 |
| Parâmetros elétricos | |
| Tensão de operação (VAC) | 220 (±20) |
| Consumo de energia nominal (kW) | 5 |
| Outros parâmetros | |
| Temperatura ambiente de operação (°C) | 10~40 |
| Temperatura de armazenamento (°C) | -10~60 |
| Umidade relativa do ambiente de trabalho (%) | 10~85 |
| Método de resfriamento | Refrigeração a água |
| Dimensões gerais da máquina (L×P×A) (mm) | 371×385×115 |
| Peso total (kg) | 20±2 |
| modelo | MFS C – 3000 |
| Propriedades ópticas | |
| Potência de saída (W) | 3000 |
| Modo de trabalho | Contínuo/Modulação |
| estado de polarização | aleatório |
| Qualidade do feixe (BPP) (mm x mrad) | 1,1~1,5 (saída QBH de 50 µm) |
| Comprimento de onda central (nm) | 1080(±5) |
| Largura de banda espectral de 3dB (nm) | 4~6 |
| Faixa de ajuste de potência (%) | 10~100 |
| Estabilidade de potência de curto prazo (%) | ±1,5 |
| Tempo de ativação do laser (μs) | 50~100 |
| Tempo de desligamento do laser (μs) | 50~100 |
| Frequência de modulação (kHz) | 20 |
| Indica a potência da luz vermelha (μW) | 200 |
| Parâmetros do cabo óptico de saída | |
| Método de saída | QBH padrão (LOC) |
| Comprimento do cabo de fibra óptica (m) | 20 (Comprimento personalizável) |
| Diâmetro do núcleo da fibra de saída (μm) | 50 (100/200 opcional) |
| Raio de curvatura do cabo de fibra óptica (mm) | 200 |
| Parâmetros elétricos | |
| Tensão de operação (VAC) | 400 (±40) |
| Potência de entrada (kW) | 10 |
| Outros parâmetros | |
| Temperatura ambiente de operação (°C) | 25 (10~40) |
| Umidade relativa do ambiente de trabalho (%) | 10~85 |
| Temperatura de armazenamento (°C) | 25 (-10~60) |
| Método de resfriamento | Refrigeração a água |
| Dimensões gerais da máquina (mm) | Largura × Profundidade × Altura: 420 × 587 × 115 |
| Peso total (kg) | 35,5 (±2) |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “MAXPHOTONICS RAYCUS BWT RECI Hand held laser welding laser source 1500W 2000W 3000W” Cancelar resposta

Avaliações
Ainda não há avaliações.