MAXPHOTONICS RAYCUS BWT RECI Fuente láser de soldadura láser de mano 1500W 2000W 3000W
Descripción
MAXPHOTONICS RAYCUS BWT RECI Fuente láser de soldadura láser de mano 1500W 2000W 3000W
Este producto incorpora una tecnología de refrigeración por agua madura y estable, con alta eficiencia electroóptica y excelente calidad de haz. Puede utilizarse directamente como dispositivo de soldadura portátil o integrarse con brazos robóticos, máquinas herramienta, etc., lo que lo convierte en la opción ideal para la soldadura láser de precisión.
| modelo | MFS C – 2000 HW |
| Propiedades ópticas | |
| Potencia de salida (W) | 2000 |
| Modo de trabajo | Continuo/Pulsado |
| estado de polarización | aleatorio |
| Rango de ajuste de potencia (%) | 10~100 |
| Longitud de onda central (nm) | 1080±5 |
| Ancho de banda espectral (3dB) (nm) | 5~6 |
| Estabilidad de potencia a corto plazo (%) | ±1 |
| Estabilidad de potencia a largo plazo (%) | ±2 |
| Calidad del haz M2 | <2 |
| Frecuencia de modulación (kHz) | 5 |
| Indica la potencia de la luz roja (μW). | 200 |
| Parámetros del cable óptico de salida | |
| Método de salida | punta de lanza |
| Longitud del cable de fibra óptica (m) | 10 |
| Diámetro del núcleo de la fibra de salida (μm) | 30 |
| Radio de curvatura del cable de fibra óptica (mm) | 200 |
| Parámetros eléctricos | |
| Tensión de funcionamiento (VAC) | 220 (±20) |
| Consumo de energía nominal (kW) | 7 |
| Otros parámetros | |
| Temperatura ambiente de funcionamiento (°C) | 25 (10~40) |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -10~60 |
| Humedad relativa del entorno de trabajo (%) | 10~85 |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por agua |
| Dimensiones generales de la máquina (Ancho × Profundidad × Alto) (mm) | 371×468×115 |
| Peso total (kg) | 25±2 |
| modelo | MFSC-1500HW |
| Propiedades ópticas | |
| Potencia de salida (W) | 1500 |
| Modo de trabajo | Continuo/Pulsado |
| estado de polarización | aleatorio |
| Rango de ajuste de potencia (%) | 10~100 |
| Longitud de onda central (nm) | 1080±5 |
| Ancho de banda espectral (3dB) (nm) | 5~6 |
| Estabilidad de potencia a corto plazo (%) | ±1 |
| Estabilidad de potencia a largo plazo (%) | ±2 |
| Calidad del haz M2 | <1,5 |
| Frecuencia de modulación (kHz) | 5 |
| Indica la potencia de la luz roja (μW). | 200 |
| Parámetros del cable óptico de salida | |
| Método de salida | punta de lanza |
| Longitud del cable de fibra óptica (m) | 10 |
| Diámetro del núcleo de la fibra de salida (μm) | 20 |
| Radio de curvatura del cable de fibra óptica (mm) | 200 |
| Parámetros eléctricos | |
| Tensión de funcionamiento (VAC) | 220 (±20) |
| Consumo de energía nominal (kW) | 5 |
| Otros parámetros | |
| Temperatura ambiente de funcionamiento (°C) | 10~40 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -10~60 |
| Humedad relativa del entorno de trabajo (%) | 10~85 |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por agua |
| Dimensiones generales de la máquina (Ancho × Profundidad × Alto) (mm) | 371×385×115 |
| Peso total (kg) | 20±2 |
| modelo | MFS C – 3000 |
| Propiedades ópticas | |
| Potencia de salida (W) | 3000 |
| Modo de trabajo | Continuo/Modulación |
| estado de polarización | aleatorio |
| Calidad del haz (BPP) (mm x mrad) | 1,1~1,5 (salida de QBH de 50 µm) |
| Longitud de onda central (nm) | 1080 (±5) |
| Ancho de banda espectral de 3 dB (nm) | 4~6 |
| Rango de ajuste de potencia (%) | 10~100 |
| Estabilidad de potencia a corto plazo (%) | ±1,5 |
| Tiempo de encendido del láser (μs) | 50~100 |
| Tiempo de apagado del láser (μs) | 50~100 |
| Frecuencia de modulación (kHz) | 20 |
| Indica la potencia de la luz roja (μW). | 200 |
| Parámetros del cable óptico de salida | |
| Método de salida | QBH estándar(LOC) |
| Longitud del cable de fibra óptica (m) | 20 (Longitud personalizable) |
| Diámetro del núcleo de la fibra de salida (μm) | 50 (100/200 opcional) |
| Radio de curvatura del cable de fibra óptica (mm) | 200 |
| Parámetros eléctricos | |
| Tensión de funcionamiento (VAC) | 400 (±40) |
| Potencia de entrada (kW) | 10 |
| Otros parámetros | |
| Temperatura ambiente de funcionamiento (°C) | 25 (10~40) |
| Humedad relativa del entorno de trabajo (%) | 10~85 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | 25 (-10~60) |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por agua |
| Dimensiones generales de la máquina (mm) | Ancho × Profundidad × Altura: 420 × 587 × 115 |
| Peso total (kg) | 35,5 (±2) |
Reseñas (0)
Sé el primero en escribir una reseña sobre “MAXPHOTONICS RAYCUS BWT RECI Hand held laser welding laser source 1500W 2000W 3000W”. Cancelar la respuesta

Reseñas
Todavía no hay reseñas.